Persiguiendo recibos
45 minutos a la semana
Los recibos llegan tarde, se pierden o requieren seguimiento.
Envía facturas, concilia automáticamente, controla tus horas facturables, obtén información financiera y exporta la contabilidad lista para tu gestoría.

Buenas tardes, Marta
Tienes 6 facturas pendientes, por un total de 12.500 €.
Saldo en caja
24.850 €
en 3 cuentas
Facturas abiertas
6
12.500 € pendientes
Margen de tesorería
9 meses
al ritmo actual
Ingresos · últimos 12 meses
Cada pago que entra y sale se importa automáticamente.Cada pago que entra y sale del negocio se sincroniza automáticamente desde tus cuentas conectadas.
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros de Oficina S.L. | -45,20 € | Suministros de oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud S.L. | -89,00 € | Software |
| 09 sep | Pago de autónomo | +1200,00 € | Ingresos |
| 09 sep | Agencia de Marketing | -350,00 € | Marketing |
| 08 sep | Suscripción de Software | -24,00 € | Software |
| 08 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 07 sep | Pago de Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 07 sep | Figma | -225,88 € | Suministros de oficina |
| 06 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 06 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 05 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 05 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 04 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 04 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 03 sep | Factura de cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Los clientes pueden pagar facturas online con los pagos registrados automáticamente.Los clientes pueden pagar facturas online, con los pagos registrados automáticamente.
Las transacciones se categorizan y concilian automáticamente.Pagos, recibos y transacciones se emparejan automáticamente para que los registros sean siempre exactos.
AWS-receipt.pdf
$54.30Figma-receipt.pdf
$24.00GitHub-receipt.pdf
$9.00Notion-receipt.pdf
$16.00Slack-receipt.pdf
$8.50Cada pago que entra y sale del negocio se sincroniza automáticamente desde tus cuentas conectadas.
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros de Oficina S.L. | -45,20 € | Suministros de oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud S.L. | -89,00 € | Software |
| 09 sep | Pago de autónomo | +1200,00 € | Ingresos |
| 09 sep | Agencia de Marketing | -350,00 € | Marketing |
| 08 sep | Suscripción de Software | -24,00 € | Software |
| 08 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 07 sep | Pago de Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 07 sep | Figma | -225,88 € | Suministros de oficina |
| 06 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 06 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 05 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 05 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 04 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 04 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 03 sep | Factura de cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Facturación, transacciones, control horario, clientes y archivos — todo conectado en un solo sistema.
LUMA elimina el trabajo manual para que dediques tiempo a lo que de verdad importa.
Persiguiendo recibos
Los recibos llegan tarde, se pierden o requieren seguimiento.
Limpiando transacciones
Categorizar, corregir duplicados y cuadrar los números.
Explicando los números
Reunir los datos y explicar qué ha cambiado y por qué.
Preparando facturas
Crear facturas, comprobar pagos y responder preguntas.

Recibos, facturas y transacciones se organizan automáticamente para que tu contabilidad esté siempre lista cuando la necesites.
Conecta tus bancos, correo, pagos y software contable en minutos.