
La precontabilidad, resuelta.
LUMA recopila, empareja y prepara tus datos para que tus cuentas estén siempre listas antes de llegar a la gestoría.
Prueba gratuita de 14 días · Cancela cuando quieras

La precontabilidad, resuelta.
LUMA recopila, empareja y prepara tus datos para que tus cuentas estén siempre listas antes de llegar a la gestoría.
Prueba gratuita de 14 días · Cancela cuando quieras
Transacciones recopiladas automáticamente
Los cobros y pagos se sincronizan a diario desde las cuentas bancarias conectadas.
Transacciones
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros de Oficina S.L. | -45,20 € | Suministros de oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud S.L. | -89,00 € | Software |
| 09 sep | Pago de autónomo | +1200,00 € | Ingresos |
| 09 sep | Agencia de Marketing | -350,00 € | Marketing |
| 08 sep | Suscripción de Software | -24,00 € | Software |
| 08 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 07 sep | Pago de Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 07 sep | Figma | -225,88 € | Suministros de oficina |
| 06 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 06 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 05 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 05 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 04 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 04 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 03 sep | Factura de cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Recibos y facturas emparejados
Los documentos se extraen del correo, las subidas o las carpetas y se emparejan con la transacción correcta.
Bandeja de entrada
AWS-receipt.pdf
$54.30Figma-receipt.pdf
$24.00GitHub-receipt.pdf
$9.00Notion-receipt.pdf
$16.00Slack-receipt.pdf
$8.50Categorías e impuestos aplicados
Las transacciones se categorizan continuamente, con el IVA y los impuestos guardados donde corresponde.
Transacciones
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros de Oficina S.L. | -45,20 € | Suministros de oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud S.L. | -89,00 € | Software |
| 09 sep | Pago de autónomo | +1200,00 € | Ingresos |
| 09 sep | Agencia de Marketing | -350,00 € | Marketing |
| 08 sep | Suscripción de Software | -24,00 € | Software |
| 08 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 07 sep | Pago de Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 07 sep | Figma | -225,88 € | Suministros de oficina |
| 06 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 06 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 05 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 05 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 04 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 04 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 03 sep | Factura de cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Todo se mantiene actualizado
A medida que llegan nuevos datos, tus cuentas siguen conciliadas y listas.
Gastos por categoría
Desglose por categoría
Menos tiempo corrigiendo. Menos dinero desperdiciado.
Transacciones
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros de Oficina S.L. | -45,20 € | Suministros de oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud S.L. | -89,00 € | Software |
| 09 sep | Pago de autónomo | +1200,00 € | Ingresos |
| 09 sep | Agencia de Marketing | -350,00 € | Marketing |
| 08 sep | Suscripción de Software | -24,00 € | Software |
| 08 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 07 sep | Pago de Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 07 sep | Figma | -225,88 € | Suministros de oficina |
| 06 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 06 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 05 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 05 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 04 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 04 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 03 sep | Factura de cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Listo para la gestoría, sin idas y venidas
LUMA prepara registros limpios y estructurados para que exportar o sincronizar con tu programa de contabilidad lleve minutos, no días.
Recibos emparejados automáticamente
Las facturas y recibos se recopilan del correo, las subidas o el arrastrar y soltar en lote, se escanean con OCR y se emparejan con la transacción correcta. Los recibos que faltan se muestran automáticamente para que la conciliación no se acumule.
Transacciones
Todo lo que necesitas para llevar tu negocio
Facturación, transacciones, control horario, clientes y archivos — todo conectado en un solo sistema.
Precios que se adaptan a cómo llevas tu negocio
Empieza con lo simple y mejora tu plan cuando tu flujo de trabajo se complique.
Starter
Todo lo que necesitas para empezar
$180/año · facturación anual
Ideal para empezar
Pro
Más potencia a medida que crece tu negocio
$468/año · facturación anual
La mejor opción para la mayoría de negocios
Prueba gratuita de 14 días · Garantía de devolución de 30 días · / · IVA no incluido
